
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔多功能直流电源三相电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A柴油密度直流变压器机技术参数:
机柜形号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱款式 Engine Model | KD192F |
蒸发措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油分类 Fuel Type | 0#重油(暑天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油安全提示机系统 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动方式方法Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
动力电池存储量 Battery | 12V-32AH免运营维护电芯 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
电机马达类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
定期开机运行准确时间Running Time(H) | 8 | |
本职温升表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
监视主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音关卡Noise(BP/7M) | 90 | |
冷库机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电压机主要参数:
空气能机组应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎参数 Engine Model | KD1100F |
冷却后的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油款式 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油风险提示体系 Oil Alarm | √ | |
润滑脂的作用油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用策略Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
锂电池余量 Battery | 12V-45AH免维修电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可手动调节Adjustable) | |
主轴电机分类 Alternator Type | 稀土永磁伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸面积 Fuel Tank(L) | 40 |
一直运动事件Running Time(H) | 8 | |
工作的温升 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监督接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音层次Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流变压器机数据:
超临界锅炉类型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎款式 Engine Model | KD1105F |
冷去办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油分类 Fuel Type | 0#柴油车(冬季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示信息系统性 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机原则Start Type | 电启动时 Electric Start | |
电芯体积 Battery | 12V-45AH免定期检查微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
直流电机类 Alternator Type | 稀土永磁直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
保持运转时Running Time(H) | 8 | |
上班温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
网络监控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 195kg | |
注重:不低于设备知料不于为最中订货参数指标指标,所有一切以项目新报价参数指标指标为标准,随着工艺持续前进,本公司的留下最中改动权恕不予以告知书。





