上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础外形尺寸 | 气油耗 | ||
| 重油机款式 | 4Z2.9-G410 | 马力L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机结构类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油程序 | |
| 喷油提起角 | 电商控制 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调节器 | 电子控制系统 |
| 样貌尺寸大小 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机戒 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴选转走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换水压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气医疗机构 | 润滑情况控制系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈方式方法 | 有压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴推动伞齿轮模式 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.45mm | 发动机机油数量 | 极大 7 L | |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 解锁闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 借鉴便用养生保健描述书 |
| 放凉系统化 | 静音机数据文件 | ||
| 空气冷却液功率 | 5.75L | 蒸发液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 超小负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 潜水泵 | 抽滤式,输送带拉动 | ||
| 抽水泵水流量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门流量数据 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高工作温度. 85°C | res排气工作温度 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,塑料材质小风扇 | 非常大准许阻尼力 | 3kPa (新油滤) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏空气滤芯,需换) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管设计 | 10kPa(最大的) | |
| 紧急/实用输出时发起机最低降温液室温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力标准值 | |
| 电器产品系统软件 | |||
| 火力发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| 电阻可以调整器 | 综合式,模块化控制电路式调高器 | 畜电池组电流值 | 12V |
| 再启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄动力电池使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
流行新产品
推介论文
- 的医院、大酒店抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油火力发调速电汽轮机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能激光焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音风能发焊接机,凭些什么让铺设队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 两台机械,三大频段,重卡系统:上柴一款400KW重油并网电机马达组,影响全国电力工程分界 2026-06-22
- 1台使用到老的火力发电站机,这台12kW柴油密度火力发电站设备,调粗知识体系、F级耐压,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础的条件可以轻轻松松施用,这台12KW柴油机并网发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、统计资料重心都会用的风能发减速工作汽轮机,这台玉柴风能发减速工作汽轮机,不挑区域环境,精致需要满足各式严格要求情况 2026-06-18
- 载重时候的电量期望会选择:玉柴600KW柴油密度发电站工作机组,节油,G3性,够满足多领域行业并选择 2026-06-17
- 方法重载的场所的供电切实保障,这台玉柴600KW带发交流电动发电装置组,应急预案应急或者是采石场主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智头脑+斯坦福直流减速机,这台600KW玉柴静音发直流减速空气能机组,选矿厂石油勘探等方法重载施工地点均在会选择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到领导写商铺,这台500kW玉柴汽油并网发调速电空气能,全方面采用持续高温、高地形等一些恶略生产 2026-06-15





