S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取数据 | 零部件 | 扭紧件 | 数目 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完成 PMG部分 | - | - | - - |
| 2 | 空气中入口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 新鲜空气流量挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(服务质量 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴套衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主前端框架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连分线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水加温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气出入口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 空气当中进气口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(一联轴器)SAE18DE合体盘(3个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE轮毂的轴承衬套(二个轮毂的轴承A-D芯)DE轴承型号型号衬套(多个轴承型号型号E-F芯)DE滑动联轴器衬套(二个滑动联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴套盖(8个滚针轴套E-F芯)DE滚柱滑动轴承盖(5个滚柱滑动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(5个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容器(4个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热的产品
建议句子
- 的医院、饭店抢着用的靜音电厂,游戏400KW康明斯靜音箱式重油来发同步电冷库机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音生产发二保焊机,凭些什么让进行队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 1台刷卡机,2大频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW静音并网发直流无刷电冷库机组,毁掉全.球电气的边界 2026-06-22
- 一个涉及到老的带发减速机,这台12Kw柴油车带发减速柴油发电机,加黑整体布局完成后、F级绝缘带,用久后越便宜 2026-06-19
- 零根本能够轻易应用,这台12kw柴油发动机来发变频电动空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、数据统计中央都在使用的电站制冷空气能机组,这台玉柴电站制冷空气能机组,不挑环保,无暇满意多种苛刻场境 2026-06-18
- 载重车场景的电业很理想选择:玉柴600KW静音来柴油发电机马达组,低油耗,G3耐腐蚀性,能够满足多邻域选取 2026-06-17
- 轻载时候的电力能源得到保障,这台玉柴600KW发电量冷库机组,紧急救援预留也是露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发减速汽车发电机,矿山开采石油勘探等轻载地方都会首选 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发三相异步电发动机组,全方面使用高温作业、高地形等多种多样十分恶劣工程环境 2026-06-15





