上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 运转的模式 | 工率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用工作电压 | 336 | 457 |
后备电源热效率 | 373 | 507 | |
◎ 最基本尺寸规格 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油发动机机规格 | SC12E500D3 | ㅇ马力 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ一氧化碳燃烧办法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ收缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油系统性 | |
ㅇ喷油提前就角 | 网上的控制 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 约达1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制 |
ㅇ样貌寸尺 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机制式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴三维旋转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ解锁经济压力 | 电气控制 |
◎ 配气公司 | ◎ 润滑剂设计 | ||
ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ轴承润滑油方案 | 气压溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴牵动传动齿轮模式 |
ㅇ冷态气门孔径 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
排气阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油功率 | 最好 41 L ( 10.82 gal.) | |
至少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
启闭 取消 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ泄压阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ进行润滑处理油 | 参阅的使用调养这使用指南 |
◎ 冷去控制系统 | ◎ 柴油车机参数 | ||
ㅇ空气冷却具体方法 | 谈水循坏放凉 | ㅇ空气冷却液用户 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ闭式冷却塔液数量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ散热液热流失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热流失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ各种压力整体 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气体数据流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵 | 离心分离式,皮带轮带动力 | ㅇ进气视频流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵留量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀门的温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ较大不能空气阻力 | ||
报价:13667715899
- 青岛博士整形医院医院、别墅抢着用的禁音生产发电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发交流接触器组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭哪个让工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 整台机械设备,两个频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油密度电机的组空气能热泵机组,冲破全球最大电缆周围 2026-06-22
- 几台用作老的并网发直流无刷交流接触器,这台12kW柴油车并网发直流无刷交流接触器组,弄粗结构框架、F级电绝缘,用久后越可信 2026-06-19
- 初学知识可以放松运用,这台12KW柴油车火力发三相异步电冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、信息重心都用过的风能柴油发电量机马达组,这台玉柴风能柴油发电量机马达组,不挑环保,很好的做到所有严格要求情境 2026-06-18
- 载重施工地点的供电很理想选定:玉柴600KW柴油机风能发直流电冷库机组,耐开,G3性能指标,无法多邻域挑选 2026-06-17
- 过载的场合的电气的保障,这台玉柴600KW发电量机柜,应对预留就是矿井主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智脑部+斯坦福马达马达,这台600KW玉柴柴油密度并网发马达马达组,采矿场油气田等轻载领域都已经选定 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到楼层书法商务写字楼,这台500kW玉柴柴油机来发电动飞机机组,多方位应用中高温、高海拔高度等各个严重负荷 2026-06-15





